Catalog History

Title Year Created Modified
ENCUESTA NACIONAL DE USO DEL TIEMPO, EL SALVADOR 2017 N/A 11/14/2022 11/14/2022
Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres,El Salvador 2017 N/A 11/14/2022 11/14/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021 2020 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2020 2020 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 2019 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018 2018 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015 2015 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta Económica Mensual De Comercio 2017 2017 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta Económica Anual 2014 y Proyecciones 2015 2015 10/27/2022 10/27/2022
Medición Multidimensional de la Pobreza - 2014 2013 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta Longitudinal de Protección Social 2013 2013 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2017 2017 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016 2016 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014 2014 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013 2013 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012 2012 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011 2011 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010 2010 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009 2009 10/27/2022 10/27/2022
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008 2008 10/27/2022 10/27/2022
Defunciones Generales 2014 2014 10/27/2022 10/27/2022
VI Censo de Población y V de Vivienda 2007 2007 10/26/2022 10/26/2022
Showing 1-22 of 22